Especificações técnicas
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise (HPE) |
|---|---|
| Família | ProLiant MicroServer Gen11 |
| Part Number | P87455-425 |
| Formato | Ultra Micro Tower |
| Processador | Intel Xeon 6325P |
| Núcleos / Threads | 4 núcleos / 8 threads |
| Frequência base | 3,50 GHz |
| Cache | 12 MB L3 |
| TDP do processador | 55 W |
| Memória instalada | 32 GB (1 × 32 GB UDIMM) |
| Tipo de memória | DDR5 HPE Standard |
| Velocidade da memória | 4800 MT/s |
| Armazenamento instalado | 2 × 4 TB HDD SATA |
| Capacidade bruta total | 8 TB |
| Velocidade dos discos | 7.200 RPM |
| Interface dos discos | SATA 6 Gb/s |
| Compartimentos | 4 × LFF Non-Hot Plug |
| Controlador de armazenamento | Intel VROC SATA integrado |
| Controlador de rede | 4 portas Ethernet 1GbE integradas |
| Gestão remota | HPE iLO 6 |
| Segurança | TPM 2.0 |
| Slots de expansão | 1 × PCIe 5.0 e 1 × PCIe 4.0 |
| Fonte de alimentação | 1 × 180 W externa |
| Ventoinhas | 1 ventoinha padrão |







