Especificações técnicas
| Marca | APC by Schneider Electric |
| Gama | Easy UPS BV |
| Modelo | BV650I / BV650I-GR (conforme versão) |
| Capacidade nominal | 650 VA |
| Potência activa | 375 W |
| Tecnologia | Line-Interactive |
| Regulação de tensão | AVR – Regulação Automática de Tensão |
| Tensão de entrada | 230 V AC |
| Limites de tensão de entrada | 170 – 280 V |
| Tensão de saída | 230 V AC |
| Tempo de transferência | 6 ms típico / 10 ms máximo |
| Forma de onda em bateria | Aproximação escalonada a uma onda sinusoidal |
| Bateria | Chumbo-ácido selada, 12 V / 7 Ah |
| Tempo de recarga | 6–8 horas (típico) |
| Tomadas de saída | Dependem da referência comercial |
| Cor | Preto |
| Dimensões (A × L × P) | 92,5 × 160,5 × 305 mm |
| Peso líquido | 4,5 kg |






