Especificações técnicas
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise (HPE) |
|---|---|
| Família | HPE ProLiant ML30 Gen11 |
| Part Number | P81773-425 |
| Formato | Tower 4U |
| Processador | Intel Xeon E-2436 |
| Núcleos do processador | 6 |
| Frequência base | 2,90 GHz |
| Cache do processador | 18 MB Intel Smart Cache |
| TDP do processador | 65 W |
| Memória RAM instalada | 32 GB (1 × 32 GB UDIMM) |
| Tipo de memória | DDR5 HPE Standard |
| Velocidade da memória | 4800 MT/s |
| Armazenamento | 2 × 480 GB SSD SATA 6 Gb/s |
| Tipo de SSD | Read Intensive SFF BC |
| Controlador | HPE MR216i-p Gen11, sem cache |
| Compartimentos | 8 × SFF |
| Controlador de rede | Adaptador Ethernet integrado 4 portas 1GbE |
| Fontes de alimentação | 2 × HPE 800 W Flex Slot Titanium Hot Plug |
| Gestão | HPE iLO Standard com Intelligent Provisioning |
| Segurança | TPM 2.0 |
| Dimensões (L × P × A) | 49,87 × 59,87 × 33,61 cm |
| Peso | 12,5 kg |








